Segue a atualização dos rendimentos de Fundos de Investimentos Imobiliários. Estão listados os últimos rendimentos anunciados, tendo como base o fechamento de fevereiro.
Os rendimentos anunciados dos fundos FFCI11, RBAG11 e RBRD11 estão somados os rendimentos mensais e amortizações de cotas.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 8,02 | 0,04198 | 0,523% | 28/02/11 | 09/03/11 |
ALMI11B | 1.986,77 | 13,22956 | 0,666% | 28/02/11 | 15/03/11 |
BBFI11B | 2.484,97 | 15,03671 | 0,605% | 28/02/11 | 15/03/11 |
BBVJ11 | 108,20 | 0,80000 | 0,739% | 28/02/11 | 10/03/11 |
BCFF11B | 106,20 | 0,99460 | 0,937% | 07/02/11 | 14/02/11 |
CSBC11 | 1.269,00 | 11,00000 | 0,867% | 28/02/11 | 16/03/11 |
CXCE11B | 1.490,10 | 9,89888 | 0,664% | 28/02/11 | 15/03/11 |
EDFO11B | 210,44 | 1,55878 | 0,741% | 28/02/11 | 10/03/11 |
EURO11 | 194,24 | 1,36000 | 0,700% | 28/02/11 | 15/03/11 |
FAED11B | 129,00 | 0,98078 | 0,760% | 07/02/11 | 14/02/11 |
FAMB11B | 2.874,97 | 15,02348 | 0,523% | 28/02/11 | 15/03/11 |
FCFL11B | 1.080,00 | 8,30000 | 0,769% | 18/02/11 | 25/02/11 |
FEXC11B | 113,00 | 1,70843 | 1,512% | 07/02/11 | 14/02/11 |
FFCI11 | 1,57 | 0,01211 | 0,771% | 08/02/11 | 15/02/11 |
FIIP11B | 133,98 | 1,01265 | 0,756% | 28/02/11 | 16/03/11 |
FLMA11 | 1,60 | 0,00910 | 0,569% | 14/02/11 | 21/02/11 |
FLRP11B | 1.236,20 | 8,80000 | 0,712% | 28/02/11 | 18/03/11 |
FMOF11 | 102,77 | 0,48000 | 0,467% | 28/02/11 | 17/03/11 |
FPAB11 | 299,30 | 2,20000 | 0,735% | 28/02/11 | 16/03/11 |
GWIC11 | 137,98 | 1,01292 | 0,734% | 28/02/11 | 09/03/11 |
HCRI11B | 325,00 | 2,21700 | 0,682% | 18/02/11 | 13/02/11 |
HGBS11 | 1.539,00 | 11,00000 | 0,715% | 28/02/11 | 16/03/11 |
HGJH11 | 1.060,00 | 8,10000 | 0,764% | 28/02/11 | 16/03/11 |
HGLG11 | 1.051,90 | 7,00000 | 0,665% | 28/02/11 | 16/03/11 |
HGRE11 | 1.285,30 | 9,70000 | 0,755% | 28/02/11 | 16/03/11 |
HTMX11B | 194,72 | 1,17504 | 0,603% | 28/02/11 | 09/03/11 |
KNRI11 | 1.018,00 | 7,00000 | 0,688% | 28/02/11 | 16/03/11 |
MSHP11 | 1.040,00 | 4,36000 | 0,419% | 14/02/11 | 23/02/11 |
NSLU11B | 206,94 | 1,55192 | 0,750% | 28/02/11 | 09/03/11 |
PABY11 | 250,00 | 0,52374 | 0,209% | 03/02/11 | 15/02/11 |
PQDP11 | 1.268,45 | 8,53987 | 0,673% | 28/02/11 | 18/03/11 |
PRSV11 | 1.030,00 | 7,94000 | 0,771% | 10/02/11 | 21/02/11 |
RBAG11 | 105,71 | 4,28727 | 4,056% | 28/02/11 | 09/03/11 |
RBPR11 | 99,72 | 1,48000 | 1,484% | 28/02/11 | 17/03/11 |
RBRD11 | 69,05 | 0,56940 | 0,825% | 28/02/11 | 14/03/11 |
SCPF11 | 3,74 | 0,12008 | 3,211% | 14/02/11 | 21/02/11 |
SHPH11 | 460,00 | 2,96000 | 0,643% | 07/02/11 | 15/02/11 |
TRNT11B | 175,00 | 1,07816 | 0,616% | 11/02/11 | 18/02/11 |
TRXL11 | 99,60 | 0,73000 | 0,733% | 15/02/11 | 25/02/11 |
WPLZ11B | 105,00 | 0,83333 | 0,794% | 11/02/11 | 18/02/11 |
Vc consegue colocar na sua lista TRXL11? Valeu!!
ResponderExcluirVc consegue colocar na lista TRXL11? Valeu!!
ResponderExcluirOlá, gostei da ideia.
ResponderExcluirVocê entrou na minha lista.