Primeiro gostaria de pedir desculpas pelo atraso na publicação deste mês. Alguns contratempos particulares impediram a publicação logo no primeiro dia do mês.
Agora, segue a atualização dos rendimentos de Fundos de Investimentos Imobiliários, publicados até a data de 31 de março.
Até a publicação deste tópico, não havia sido divulgado no site da Bovespa, o rendimento do fundo RBAG11.
Agora, segue a atualização dos rendimentos de Fundos de Investimentos Imobiliários, publicados até a data de 31 de março.
Até a publicação deste tópico, não havia sido divulgado no site da Bovespa, o rendimento do fundo RBAG11.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 8,20 | 0,04144 | 0,505% | 31/03/11 | 07/04/11 |
ALMI11B | 2.080,00 | 13,22901 | 0,636% | 31/03/11 | 13/04/11 |
BBFI11B | 2.807,02 | 15,10692 | 0,538% | 31/03/11 | 15/04/11 |
BBVJ11 | 108,00 | 0,80000 | 0,741% | 31/03/11 | 08/04/11 |
BCFF11B | 115,00 | 1,20325 | 1,046% | 09/03/11 | 16/03/11 |
CSBC11 | 1.250,00 | 11,00000 | 0,880% | 31/03/11 | 14/04/11 |
CXCE11B | 1.480,00 | 10,00488 | 0,676% | 31/03/11 | 15/04/11 |
EDFO11B | 225,00 | 1,36508 | 0,607% | 31/03/11 | 08/04/11 |
EURO11 | 203,40 | 1,36000 | 0,669% | 31/03/11 | 15/04/11 |
FAED11B | 130,00 | 0,97844 | 0,753% | 09/03/11 | 16/03/11 |
FAMB11B | 2.870,00 | 15,07773 | 0,525% | 31/03/11 | 13/04/11 |
FCFL11B | 1.080,00 | 8,30000 | 0,769% | 18/03/11 | 25/03/11 |
FEXC11B | 111,50 | 1,76447 | 1,582% | 09/03/11 | 16/03/11 |
FFCI11 | 1,72 | 0,01211 | 0,704% | 07/03/11 | 15/03/11 |
FIIP11B | 133,00 | 1,00373 | 0,755% | 31/03/11 | 14/04/11 |
FLMA11 | 1,60 | 0,00880 | 0,550% | 16/03/11 | 23/03/11 |
FLRP11B | 1.185,00 | 8,80000 | 0,743% | 31/03/11 | 20/04/11 |
FMOF11 | 115,00 | 0,53000 | 0,461% | 31/03/11 | 19/04/11 |
FPAB11 | 297,00 | 2,20000 | 0,741% | 31/03/11 | 14/04/11 |
GWIC11 | 141,00 | 1,02271 | 0,725% | 31/03/11 | 07/04/11 |
HCRI11B | 312,00 | 2,20861 | 0,708% | 11/03/11 | 18/03/11 |
HGBS11 | 1.580,00 | 11,00000 | 0,696% | 31/03/11 | 14/04/11 |
HGJH11 | 1.080,00 | 8,10000 | 0,750% | 31/03/11 | 14/04/11 |
HGLG11 | 1.044,00 | 7,20000 | 0,690% | 31/03/11 | 14/04/11 |
HGRE11 | 1.295,00 | 9,80000 | 0,757% | 31/03/11 | 14/04/11 |
HTMX11B | 190,00 | 1,34311 | 0,707% | 31/03/11 | 07/04/11 |
KNRI11 | 1.100,00 | 7,00000 | 0,636% | 31/03/11 | 14/04/11 |
MAXR11B | 1.028,00 | 6,70840 | 0,653% | 09/03/11 | 16/03/11 |
MSHP11 | 985,00 | 3,65000 | 0,371% | 16/03/11 | 25/03/11 |
NSLU11B | 212,00 | 1,58887 | 0,749% | 31/03/11 | 07/04/11 |
PABY11 | 243,00 | 0,34866 | 0,143% | 02/03/11 | 15/03/11 |
PQDP11 | 1.265,00 | 8,63074 | 0,682% | 31/03/11 | 20/04/11 |
PRSV11 | 1.058,00 | 7,95000 | 0,751% | 14/03/11 | 23/03/11 |
RBAG11 | 110,00 | 0,000% | |||
RBPR11 | 106,50 | 2,50000 | 2,347% | 31/03/11 | 14/04/11 |
RBRD11 | 60,00 | 0,33220 | 0,554% | 31/03/11 | 14/04/11 |
SCPF11 | 3,74 | 0,06323 | 1,691% | 16/03/11 | 23/03/11 |
SFND11 | 460,00 | 0,35243 | 0,077% | 07/03/11 | 15/03/11 |
SHPH11 | 471,01 | 2,27000 | 0,482% | 08/03/11 | 15/03/11 |
TRNT11B | 169,00 | 1,20578 | 0,713% | 11/03/11 | 18/03/11 |
TRXL11 | 98,79 | 0,73000 | 0,739% | 15/03/11 | 25/03/11 |
WPLZ11B | 104,99 | 0,83333 | 0,794% | 11/03/11 | 18/03/11 |
Olá!
ResponderExcluirGostaria de parabenizá-lo pelo trabalho de coleta e apresentação dos rendimentos mensais no site.
É sempre bom contarmos com uma maior divulgação dos fundos imobiliários no Brasil, setor ainda em recente expansão!
Grande Abraço!
Henrique Carvalho
http://hcinvestimentos.wordpress.com/
http://www.fundoimobiliario.com.br/
Não esquenta a cabeça pelo atraso amigo, estamos sempre te acompanhando.
ResponderExcluirGrato pelas informaç4oes.
Abraços.
EvertonRic do Finanças Forever.
Ah, Rend.FII.
ResponderExcluirAmigo, sou grato por vc manter o blog Finanças Forever em sua lista de blogs
Abração.
Muito obrigado, uso seu site como referência para buscar as distribuições.
ResponderExcluirPoderia adicionar a distribuição do TRXL11, que não encontrei, ou é porque ainda não saiu a deste mês?
Banzai10, tinha uma falha na tabela, mas já foi corrigida. Obrigado pelo alerta.
ResponderExcluirAmigo, o q houve com RBAG11? Não distribuiu?
ResponderExcluirAfonso,
ResponderExcluirAté a publicação deste tópico, não havia sido divulgado no site da Bovespa, o rendimento do fundo RBAG11.
Obrigado pela visita.