Quero, mais uma vez, iniciar agradecendo aos que tem visitado e comentado no blog. E, muito obrigado aos que tem ajudado a divulgar o trabalho.
Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de junho. Chamo atenção para o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.
Os fundos PABY11 e CXCE11B, não divulgaram os rendimentos até a publicação deste post.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 8,12 | 0,02055 | 0,253% | 31/05/11 | 07/06/11 |
ALMI11B | 2.066,83 | 13,16437 | 0,637% | 31/05/11 | 13/06/11 |
BBFI11B | 2.863,73 | 15,26421 | 0,533% | 31/05/11 | 15/06/11 |
BBVJ11 | 102,70 | 0,80000 | 0,779% | 31/05/11 | 08/06/11 |
BCFF11B | 110,17 | 0,83073 | 0,754% | 06/05/11 | 13/05/11 |
CSBC11 | 1.198,30 | 11,70000 | 0,976% | 31/05/11 | 14/06/11 |
CXCE11B | 1.400,00 | 0,000% | |||
EDFO11B | 213,76 | 1,23457 | 0,578% | 31/05/11 | 10/06/11 |
EURO11 | 186,63 | 1,36000 | 0,729% | 31/05/11 | 15/06/11 |
FAED11B | 130,50 | 0,98106 | 0,752% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FAMB11B | 2.994,74 | 15,25610 | 0,509% | 31/05/11 | 13/06/11 |
FCFL11B | 1.068,00 | 8,30000 | 0,777% | 18/05/11 | 25/05/11 |
FEXC11B | 120,10 | 1,32846 | 1,106% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FFCI11 | 1,80 | 0,01118 | 0,621% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FIIP11B | 140,99 | 1,00241 | 0,711% | 31/05/11 | 14/06/11 |
FLMA11 | 1,60 | 0,01080 | 0,675% | 13/05/11 | 20/05/11 |
FLRP11B | 1.153,20 | 8,80000 | 0,763% | 31/05/11 | 20/06/11 |
FMOF11 | 99,45 | 0,55000 | 0,553% | 31/05/11 | 17/06/11 |
FPAB11 | 277,75 | 2,25000 | 0,810% | 31/05/11 | 14/06/11 |
GWIC11 | 153,85 | 1,14232 | 0,742% | 31/05/11 | 07/06/11 |
HCRI11B | 297,00 | 2,20637 | 0,743% | 13/05/11 | 20/05/11 |
HGBS11 | 1.539,00 | 11,00000 | 0,715% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGJH11 | 1.059,90 | 8,10000 | 0,764% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGLG11 | 1.035,10 | 7,90000 | 0,763% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGRE11 | 1.360,20 | 9,80000 | 0,720% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HTMX11B | 200,65 | 2,29985 | 1,146% | 31/05/11 | 07/06/11 |
KNRI11 | 1.193,00 | 7,00000 | 0,587% | 31/05/11 | 14/06/11 |
MAXR11B | 1.027,00 | 6,10933 | 0,595% | 06/05/11 | 13/05/11 |
MSHP11 | 823,99 | 3,31000 | 0,402% | 12/05/11 | 24/05/11 |
NSLU11B | 212,09 | 1,64077 | 0,774% | 31/05/11 | 07/06/11 |
PABY11 | 239,00 | 0,000% | |||
PQDP11 | 1.251,70 | 8,30000 | 0,663% | 31/05/11 | 20/06/11 |
PRSV11 | 1.056,01 | 7,85000 | 0,743% | 11/05/11 | 20/05/11 |
RBAG11 | 101,14 | 10,29105 | 10,175% | 31/05/11 | 07/06/11 |
RBPR11 | 102,09 | 3,90000 | 3,820% | 31/05/11 | 14/06/11 |
RBRD11 | 63,66 | 0,34340 | 0,539% | 31/05/11 | 14/06/11 |
SCPF11 | 3,55 | 0,06112 | 1,722% | 13/05/11 | 20/05/11 |
SHPH11 | 440,00 | 2,18000 | 0,495% | 05/05/11 | 13/05/11 |
TRNT11B | 172,00 | 1,17752 | 0,685% | 13/05/11 | 20/05/11 |
TRXL11 | 99,70 | 0,77000 | 0,772% | 16/05/11 | 25/05/11 |
WPLZ11B | 103,40 | 0,83333 | 0,806% | 13/05/11 | 20/05/11 |
Espero conseguir publicar até o dia 15, uma tabela com os rendimentos acumulados no ano, comparando com a cotação de fechamento de 2010.
RBAG e RBPR simplesmente fantásticas.
ResponderExcluirabraço
I40
grande amigo poderia comentar um dia desses o fundo scpf11, seus rendimentos sao atraentes, mas pouco se fala sobre esse fundo, eu acho. parabéns pelo seu trabalho.
ResponderExcluirangelo
Parabéns pela compilação de resultados!
ResponderExcluirFundos imobiliários que pagam acima de 0,75% a.m., com histórico de distribuições consistentes e, de preferência, crescentes, continuam a ser boas alternativas de investimentos. Desde que, é claro, haja uma diversificação no portfólio.
É isso aí!
Um grande abraço, e que Deus os abençoe!
Grande sacada essa sua de divulgar mensalmente os rendimentos dos FII de forma condensada e em forma de tabela, pois eu gosto de trabalhar com esses números na busca das melhores oportunidades de investimento.
ResponderExcluirContinue assim.
Acho que seu blog precisa ser mais divulgado, descobri por acaso...
José,
ResponderExcluirObrigado pelas palavras. O trabalho é novo, mas o número de visitas tem aumentado a cada mês. Peço sua ajuda na divulgação.
Obrigado,
Rodrigo Gil Esteves
Entro sempre no blog e acho mto util.
ResponderExcluirEstou sentindo falta do post referente a Julho.
E tenho duvidas sobre RBAG e RBPR, como funciona o sistema de amortização de cotas?
Pelo que li a respeito desses dois fundos, o RBAG11 tem prazo de duração de 3 anos (começou em 06/2010) e tem um estranho sistema de distibuição de rendimento preferencial diferenciado aos cotistas seniores (ver http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/download/RBCapitalAgre_290611.pdf). Já o RBPR11, Os imóveis estão em construção e hipotecados aos Bancos finaciadores e também tem prazo de duração de 3,5 anos (começou em 12/2010)e sistema de distibuição de rendimento preferencial diferenciado aos cotistas seniores (ver http://www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/download/cRBPR11-290611.pdf).
ResponderExcluirBruno e José,
ResponderExcluirObrigado pela participação. Estou preparando a divulgação deste mês, um pouco atrasada devido à correria profissional.
Rodrigo