Segue atualização dos rendimentos, publicados até 30 de abril.
A observação deste mês é referente aos Fundos RBAG e RBPR, onde o valor do rendimento inclui amortização de cotas.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 7,95 | 0,04113 | 0,517% | 29/04/11 | 06/05/11 |
ALMI11B | 2.076,76 | 13,23140 | 0,637% | 29/04/11 | 12/05/11 |
BBFI11B | 2.985,11 | 14,88359 | 0,499% | 29/04/11 | 13/05/11 |
BBVJ11 | 104,70 | 0,80000 | 0,764% | 29/04/11 | 09/05/11 |
BCFF11B | 105,10 | 1,19326 | 1,135% | 07/04/11 | 14/04/11 |
CSBC11 | 1.228,30 | 11,70000 | 0,953% | 29/04/11 | 13/05/11 |
CXCE11B | 1.389,99 | 10,00004 | 0,719% | 29/04/11 | 13/05/11 |
EDFO11B | 215,97 | 1,02627 | 0,475% | 29/04/11 | 10/05/11 |
EURO11 | 194,64 | 1,36000 | 0,699% | 29/04/11 | 13/05/11 |
FAED11B | 130,50 | 0,97869 | 0,750% | 07/04/11 | 14/04/11 |
FAMB11B | 2.984,74 | 15,25709 | 0,511% | 29/04/11 | 12/05/11 |
FCFL11B | 1.060,00 | 8,30000 | 0,783% | 14/04/11 | 25/04/11 |
FEXC11B | 115,00 | 1,82778 | 1,589% | 07/04/11 | 14/04/11 |
FFCI11 | 1,80 | 0,01064 | 0,591% | 07/04/11 | 15/04/11 |
FIIP11B | 137,00 | 0,99646 | 0,727% | 29/04/11 | 13/05/11 |
FLMA11 | 1,59 | 0,01050 | 0,660% | 14/04/11 | 25/04/11 |
FLRP11B | 1.141,20 | 8,80000 | 0,771% | 29/04/11 | 20/05/11 |
FMOF11 | 105,45 | 0,55000 | 0,522% | 29/04/11 | 18/05/11 |
FPAB11 | 287,75 | 2,25000 | 0,782% | 29/04/11 | 13/05/11 |
GWIC11 | 153,78 | 1,21858 | 0,792% | 29/04/11 | 06/05/11 |
HCRI11B | 310,00 | 2,21992 | 0,716% | 13/04/11 | 20/04/11 |
HGBS11 | 1.588,00 | 11,00000 | 0,693% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGJH11 | 1.061,90 | 8,10000 | 0,763% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGLG11 | 1.036,50 | 7,50000 | 0,724% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGRE11 | 1.318,20 | 9,80000 | 0,743% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HTMX11B | 193,65 | 1,78879 | 0,924% | 29/04/11 | 06/05/11 |
KNRI11 | 1.188,00 | 7,00000 | 0,589% | 29/04/11 | 13/05/11 |
MAXR11B | 1.039,00 | 5,95083 | 0,573% | 07/04/11 | 14/04/11 |
MSHP11 | 869,71 | 3,95000 | 0,454% | 14/04/11 | 27/04/11 |
NSLU11B | 208,40 | 1,59525 | 0,765% | 29/04/11 | 06/05/11 |
PABY11 | 246,49 | 0,13020 | 0,053% | 05/04/11 | 15/04/11 |
PQDP11 | 1.261,70 | 8,30000 | 0,658% | 29/04/11 | 20/05/11 |
PRSV11 | 1.070,00 | 7,89000 | 0,737% | 12/04/11 | 25/04/11 |
RBAG11 | 109,64 | 10,35735 | 9,447% | 29/04/11 | 06/05/11 |
RBDS11 | 1.000,00 | 0,00000 | 0,000% | ||
RBPR11 | 108,14 | 3,86000 | 3,569% | 29/04/11 | 13/05/11 |
RBRD11 | 62,16 | 0,33040 | 0,532% | 29/04/11 | 13/05/11 |
RCCS11 | 1.060,00 | 0,00000 | 0,000% | ||
SCPF11 | 3,61 | 7,067% | 1,958% | 14/04/11 | 25/04/11 |
SHPH11 | 460,01 | 2,22000 | 0,483% | 05/04/11 | 15/04/11 |
TRNT11B | 171,00 | 1,19083 | 0,696% | 13/04/11 | 20/04/11 |
TRXL11 | 99,00 | 0,77000 | 0,778% | 14/04/11 | 25/04/11 |
WPLZ11B | 103,90 | 0,83333 | 0,802% | 13/04/11 | 20/04/11 |
Parabens pelo excelente trabalho de compilação. Obrigado por compartilhar.
ResponderExcluirEste mês vendi o FMOF11; cansei de esperar; e estou analisando algum novo FII para compor minha carteira; pensei no CSBC11, FAED11, FCFL11, TRXL11 ou aumentar minha posição no NSLU11. Alguma sugestão??
Abs
IF,
ResponderExcluirTenho CSBC11, NSLU11, e recentemente entrei em TRXL11. Estou satisfeito com os resultados deles.
Obrigado pela visita.
Rodrigo
Otimo blog!!..
ResponderExcluirFinalmente achei um lugar que fale as datas EX..baseado nisso eu adiei a compra de RBPR11 (data ex 29/04), e reforcei minha posição de FEXC11B (07/05). Entao no final de mes eu vendo esta posição de FEXC e compro RBPR11..dai ganho 2 dividendos ao inves de 1...(isso claro, se os preços se mantiverem neste patamar, sem grandes altas ou baixas..)
Uma sugestão apenas...vc poderia fazer uma planilha de evolução mensal, porque assim ficaria mais fácil de acompanhar o historico de cada FII...
Parabéns!
Rodrigo,
ResponderExcluirRBAG11 deu uma cacetada de 9%???? Sabe como?
Rodrigo,
ResponderExcluirQue porrada foi esta em RBAG11?
Parabéns pelo blog. Invisto também no CSBC11, BCFF11B e WPLZ11B e estou satisfeito. Mas quero diversificar.
ResponderExcluirPessoal,
ResponderExcluirDesculpem a demora em responder aos comentários. Estava de férias, viajando com a família. Agradeço a visita de todos.
IF, eu é que agradeço a consideração.
Adriano, já estou elaborando uma planilha com essa idéias, mas ainda faltou tempo para terimná-la.
Heavy, esse valor inclui 9,0909 de amortização de cotas.
Renato, obrigado pela visita.
Rodrigo
Senhores,
ResponderExcluiro quer dizer "amortização de cotas"??
Afonso
Afonso,
ResponderExcluirAlguns Fundos Imobiliários possuem prazo definido, mais ou menos como um "prazo de validade". Quando todo o valor for amortizado, o fundo se extingue. Nestes casos, com o passar do tempo, há a diminuição do Patrimônio Líquido.
Rodrigo
Obrigado Rodrigo.
ResponderExcluir