Bom, consegui terminar a pesquisa dentro do prazo desejado. Espero que nos próximos meses a correria seja menor e consiga publicar mais cedo.
Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de julho. Como de costume, ressalto o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 7,70 | | 0,000% | | |
ALMI11B | 2.050,00 | 13,19248 | 0,644% | 30/06/11 | 13/07/11 |
BBFI11B | 3.000,00 | 32,86812 | 1,096% | 30/06/11 | 15/07/11 |
BBVJ11 | 103,00 | 0,80000 | 0,777% | 30/06/11 | 08/07/11 |
BCFF11B | 103,95 | 0,80162 | 0,771% | 07/06/11 | 14/06/11 |
CSBC11 | 1.205,00 | 10,30000 | 0,855% | 30/06/11 | 14/07/11 |
CXCE11B | 1.400,00 | | 0,000% | | |
EDFO11B | 200,00 | 1,13921 | 0,570% | 30/06/11 | 11/07/11 |
EURO11 | 183,00 | 1,36000 | 0,743% | 30/06/11 | 15/07/11 |
FAED11B | 129,10 | 0,98163 | 0,760% | 07/06/11 | 14/06/11 |
FAMB11B | 3.050,01 | 15,99046 | 0,524% | 30/06/11 | 13/07/11 |
FCFL11B | 1.050,00 | 8,30000 | 0,790% | 16/06/11 | 24/06/11 |
FEXC11B | 118,50 | 0,84279 | 0,711% | 07/06/11 | 14/06/11 |
FFCI11 | 1,68 | 0,01152 | 0,685% | 08/06/11 | 15/06/11 |
FIIP11B | 142,50 | 0,98398 | 0,691% | 30/06/11 | 14/07/11 |
FLMA11 | 1,60 | 0,01090 | 0,681% | 14/06/11 | 21/06/11 |
FLRP11B | 1.154,00 | 8,80000 | 0,763% | 30/06/11 | 20/07/11 |
FMOF11 | 99,85 | 0,59000 | 0,591% | 30/06/11 | 19/07/11 |
FPAB11 | 299,99 | 2,25000 | 0,750% | 30/06/11 | 14/07/11 |
GWIC11 | 155,00 | 1,14268 | 0,737% | 30/06/11 | 07/07/11 |
HCRI11B | 295,00 | 2,32166 | 0,787% | 13/06/11 | 20/06/11 |
HGBS11 | 1.554,90 | 11,00000 | 0,707% | 30/06/11 | 14/07/11 |
HGJH11 | 1.085,00 | 8,10000 | 0,747% | 30/06/11 | 14/07/11 |
HGLG11 | 1.063,00 | 8,00000 | 0,753% | 30/06/11 | 14/07/11 |
HGRE11 | 1.450,00 | 9,80000 | 0,676% | 30/06/11 | 14/07/11 |
HTMX11B | 221,00 | 2,24461 | 1,016% | 30/06/11 | 07/07/11 |
KNRI11 | 1.143,00 | 7,00000 | 0,612% | 30/06/11 | 14/07/11 |
MAXR11B | 1.016,00 | 8,06333 | 0,794% | 07/06/11 | 14/06/11 |
MSHP11 | 806,00 | 3,28000 | 0,407% | 14/06/11 | 24/06/11 |
NSLU11B | 210,00 | 1,76362 | 0,840% | 30/06/11 | 07/07/11 |
PABY11 | 215,00 | 0,44918 | 0,209% | 04/07/11 | 15/07/11 |
PQDP11 | 1.254,00 | 8,30000 | 0,662% | 30/06/11 | 20/07/11 |
PRSV11 | 1.087,00 | 7,90000 | 0,727% | 10/06/11 | 21/06/11 |
RBAG11 | 89,88 | 7,19301 | 8,003% | 30/06/11 | 07/07/11 |
RBDS11 | 1.500,00 | | 0,000% | | |
RBPR11 | 96,00 | 3,56000 | 3,708% | 30/06/11 | 14/07/11 |
RBRD11 | 66,00 | 0,35290 | 0,535% | 30/06/11 | 14/07/11 |
RCCS11 | 1.060,00 | 14,60000 | 1,377% | 30/06/11 | 14/07/11 |
SCPF11 | 3,55 | 0,07185 | 2,024% | 14/06/11 | 21/06/11 |
SHPH11 | 420,00 | 2,35000 | 0,560% | 07/06/11 | 15/06/11 |
TRNT11B | 175,00 | 1,15296 | 0,659% | 13/06/11 | 20/06/11 |
TRXL11 | 99,99 | 0,77000 | 0,770% | 16/06/11 | 22/06/11 |
WPLZ11B | 101,35 | 0,83333 | 0,822% | 13/06/11 | 20/06/11 |
Obrigado a todos.
muito legal este seu acompanhamento. Em vez de por em ordem alfabética, sugiro que ponha em ordem de rentabilidade para facilitar para nós investidores. Abração e fica com Deus !!!
ResponderExcluirAmigo Renato, boa noite,
ResponderExcluirEu copio e colo essa tabela numa planilha excel e dá trabalhar com ela de todo jeito, usando auto-filtro e a função Classificar.
Um abraço.
o que significa essa amortização de cotas?
ResponderExcluirSignifica que o fundo/empresa está devolvendo dinheiro. Literalmente. Devolvendo o dinheiro que foi colocado na empresa no momento que ela foi constituída.
ResponderExcluirIsso até baixa o preço médio fiscal da cota.
Cleiton Oliveira
ResponderExcluirFantástico, Sensacional e parabéns pelo trabalho efetuado.
Para variar, mais uma tabela de extrema utilidade. A sugestão de colocar por rentabilidade decrescente foi ótima (feita pelo Renato Rodrigues).
ResponderExcluirOlá, muito legal este blog !! Acompanho desde o começo e agora estou me preparando para começar a investirnos FII's !!
ResponderExcluirVerifiquei na bovespa e encontrei mais alguns fungos que não constam nesta lista:
DRIT11B
VRTA11
JSRE11
SFND11
FVPQ11
Gostaria de confirmar se foi um erro e faltaram mesmos esses fundos ou se você os desconsidera devido as rentabilidades ?
Grato desde já, seu leitor fiel !!!
Hervy Metal,
ResponderExcluirObrigado pelo comentário. Vou providenciar uma maneira de deixar a planilha para download.
Anônimo,
Estou usando a mesma tabela desde o início. Resolvi só mudar na virada do ano.
Obrigado pela visita.